года.
|
| Программы автоматизации учета 1С |
|
| Программные продукты "1С:Предприятие 8" |
|
| 4601546095725 | 1С:Предприятие 8 Бухгалтерия для Украины | 2880.00 |
|
| 4601546045355 | 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 972.00 |
|
| 4601546095732 | 1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 5544.00 |
|
| 4601546095749 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Украины | 3600.00 |
|
| 4601546095756 | 1С:Предприятие 8.Управление торговлей для Украины | 3600.00 |
|
| 4601546047199 | 1С:Предприятие 8. Торговля для частных предпринимателей Украины | 972.00 |
|
| 4601546087256 | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины | 3600.00 |
|
| 4601546095763 | 1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Украины | 8640.00 |
|
| 4601546095787 | 1С:Предприятие 8 Управление торговым предприятием (редакция 1.2) | 6480.00 |
|
| 1CUTP8UA_HPMC | Программно-аппаратный комплекс "HP ProLiant 1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины клиентская лицензия на 10 р.м. лицензия на сервер" | 22200.00 |
|
| 4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 22404.00 |
|
| 4601546076649 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персонала для Украины. Базовая версия | 972.00 |
|
| 4601546047083 | 1С:Предприятие 8. Оценка персонала | 8100.00 |
|
| 4601546091406 | 1С:Предприятие 8. Оценка персонала Комплект на 5 пользователей | 14796.00 |
|
| 4601546030436 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров | 6642.00 |
|
| 4601546030443 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 360.00 |
|
| 4601546095695 | 1С:Документооборот 8 КОРП для Украины | 27000.00 |
|
| 4601546071880 | 1С:Документооборот 8 | 9720.00 |
|
| 4601546056474 | 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа ПРОФ | 2634.00 |
|
| 4601546066060 | 1С:ТБР на базе конфигурации 1С:Предприятие 8. Бизнес-Школа. Базовая версия | 1362.00 |
|
| 4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка | 2880.00 |
|
| 2900001090469 | 1С:Предприятие 8.2 Обновление платформы | 426.00 |
|
| 4601546094728 | 1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. 2-е издание | 75.00 |
|
| 4601546072887 | 1C:Предприятие 8.2. Версия для обучения программированию для Украины | 240.00 |
|
| 4601546095794 | 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины | 43200.00 |
|
| 4601546095800 | 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 61200.00 |
|
| 4601546045393 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука (только по индивидуальному заказу для пользователей поставок УПП) | 972.00 |
|
| 4601546045409 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для Украины для удаленного офиса (только по индивидуальному заказу для пользователей поставок УПП) | 7560.00 |
|
| 4601546040152 | 1С:Консолидация 8 | 14400.00 |
|
| 4601546041043 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 115200.00 |
|
| 4601546041050 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1440.00 |
|
| 4601546041067 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 11520.00 |
|
| 4601546086273 | 1С:Предприятие 8. MDM Управление нормативно-справочной информацией | 167400.00 |
|
| Лицензии для "1С:Предприятия 8" |
|
| Лицензии программной защиты |
|
| 4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 1440.00 |
|
| 4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4992.00 |
|
| 4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 9600.00 |
|
| 4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 18240.00 |
|
| 4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 43200.00 |
|
| 4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 78840.00 |
|
| 4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 235200.00 |
|
| 4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 392400.00 |
|
| 4601546080950 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер" | 10560.00 |
|
| 4601546080967 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 18360.00 |
|
| Совместные продукты "1С" и Microsoft |
|
| 1С и Microsoft (продажа до 31.12.2011 года) |
|
| 4601546090720 | 1C:Бухгалтерия 8 для Украины Microsoft Office 2010 SBB | 4140.00 |
|
| 4601546094469 | 1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия Microsoft Office 2010 SBB | 2232.00 |
|
| 4601546089410 | 1С:Предприятие 8 Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2700.00 |
|
| 4601546089441 | 1С:Предприятие 8 Microsoft Office 2010 SBB. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 11292.00 |
|
| 4601546093912 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 63156.00 |
|
| 4601546089472 | Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 1 рабочее место | 1481.00 |
|
| 4601546089502 | Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 5 рабочих мест | 7404.00 |
|
| 4601546090768 | 1С:Предприятие 8. Управление небольшой фирмой для Украины Microsoft Office 2010 SBB | 4860.00 |
|
| 4601546090744 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины Microsoft Office 2010 SBB | 4860.00 |
|
| Microsoft SQL Server для 1С:Предприятие 8 |
|
| ISV Runtime |
|
| 4601546093806 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 1071.00 |
|
| 4601546093813 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 5346.00 |
|
| 4601546093820 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 10692.00 |
|
| 4601546093837 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 21384.00 |
|
| 4601546093844 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 53460.00 |
|
| 4601546093851 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 106920.00 |
|
| 4601546093790 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 2430.00 |
|
| 4601546093950 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 145710.00 |
|
| 4601546093936 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 39162.00 |
|
| ISV Full use |
|
| 4601546093875 | Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 1266.00 |
|
| 4601546093882 | Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 6318.00 |
|
| 4601546093899 | Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 12630.00 |
|
| 4601546093905 | Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 25263.00 |
|
| 4601546093912 | Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 63156.00 |
|
| 4601546093929 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 126312.00 |
|
| 4601546093868 | Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 6921.00 |
|
| 4601546093943 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 55296.00 |
|
| 4601546093967 | Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Enterprise 2008R2 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 212028.00 |
|
| Отраслевые и специализированные решения |
|
| ABBYYUA_1C8KB | Обмен данными между 1С:Предприятие 8 и системами "Клиент-Банк" | 648.00 |
|
| 4601546070579 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины | 5040.00 |
|
| 4601546070586 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины. Комплект на 5 пользователей | 8640.00 |
|
| 4601546070593 | Модуль "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины" для "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" | 2880.00 |
|
| 4601546070616 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1080.00 |
|
| 4601546070623 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 3780.00 |
|
| 4601546070630 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 7200.00 |
|
| 4601546070647 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 12000.00 |
|
| 4601546066145 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації | 3600.00 |
|
| 4601546066152 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1002.00 |
|
| 4601546066169 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4284.00 |
|
| 4601546035837 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка. | 2880.00 |
|
| 4601546035844 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1296.00 |
|
| 4601546035851 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 6120.00 |
|
| 4601546035974 | 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 11940.00 |
|
| 4601546053169 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4953.60 |
|
| 4601546053145 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 7027.20 |
|
| 4601546053152 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 4896.00 |
|
| 4601546066916 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ | 13092.00 |
|
| 4601546066923 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ Комплект на 5 пользователей | 16626.00 |
|
| 4601546066930 | 1С:Предприятие 8. Управляющий. ПРОФ. Поставка для розничного распространения | 12870.00 |
|
| 4601546036568 | 1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом | 8748.00 |
|
| 4601546036575 | 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5832.00 |
|
| 4601546036582 | 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 20088.00 |
|
| 4601546036599 | 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 40800.00 |
|
| 4601546040367 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины, Основная поставка | 3960.00 |
|
| 4601546040374 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2016.00 |
|
| 4601546040381 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 8100.00 |
|
| 4601546040398 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 15876.00 |
|
| 2900000987661 | 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом. Расширение поставки для Украины | 108.00 |
|
| 4601546045775 | 1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом 3.0 | 8640.00 |
|
| 4601546045782 | 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 6726.00 |
|
| 4601546045799 | 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 28800.00 |
|
| 4601546045805 | 1С-Логистика: Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 48006.00 |
|
| 4601546095596 | 1С:Полиграфия. Международная поставка для пользователей 1С:Управление производственным предприятием. | 11019.00 |
|
| 4601546095190 | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами для 5 пользователей | 16800.00 |
|
| 4601546050366 | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3360.00 |
|
| 4601546050373 | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 11550.00 |
|
| 4601546050380 | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 21900.00 |
|
| 4601546070319 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины | 37206.00 |
|
| 4601546070326 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 73800.00 |
|
| 4601546070333 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3600.00 |
|
| 4601546070340 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15006.00 |
|
| 4601546070357 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29406.00 |
|
| 4601546070364 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54606.00 |
|
| 4601546070371 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 126000.00 |
|
| 4601546070388 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины для удаленного офиса | 8406.00 |
|
| 4601546070395 | 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для Украины. Лицензия для ноутбука | 846.00 |
|
| 4601546095770 | 1С:Пред. 8. Розница для Украины (програм защита) | 2880.00 |
|
| 4601546070982 | 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины | 120000.00 |
|
| 4601546079282 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Основная поставка | 50400.00 |
|
| 4601546081421 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины для 10 пользователей клиент-сервер | 72000.00 |
|
| 4601546079312 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1440.00 |
|
| 4601546079329 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5616.00 |
|
| 4601546079336 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 10080.00 |
|
| 4601546079343 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 20520.00 |
|
| 4601546079350 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 55440.00 |
|
| 4601546079367 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 93960.00 |
|
| 4601546081612 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для ноутбука | 972.00 |
|
| 4601546079305 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины. Лицензия для удаленного офиса | 7920.00 |
|
| 4601546079374 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 300 рабочих мест | 194760.00 |
|
| 4601546079381 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для Украины, дополнительная лицензия на 500 рабочих мест | 471960.00 |
|
| 4601546077868 | 1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ | 3708.00 |
|
| 4601546078797 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины | 8028.00 |
|
| 4601546078803 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины. Комплект на 5 пользователей | 14580.00 |
|
| 4601546078827 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1872.00 |
|
| 4601546078841 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 11880.00 |
|
| 4601546078858 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 20160.00 |
|
| 4601546078834 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 7344.00 |
|
| 4601546078810 | Модуль Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода для Украины" для "1С:Бухгалтерия 8 для Украины | 6480.00 |
|
| 4601546078926 | 1С:Предприятие 8. Отель | 19314.00 |
|
| 4601546078933 | 1С:Предприятие 8. Отель для 5 пользователей | 46350.00 |
|
| 4601546078940 | 1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9660.00 |
|
| 4601546078964 | 1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 63732.00 |
|
| 4601546078995 | 1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 540750.00 |
|
| 4601546078971 | 1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 119742.00 |
|
| 4601546078957 | 1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 34764.00 |
|
| 4601546078988 | 1С:Предприятие 8. Отель. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 288144.00 |
|
| 4601546080578 | 1С:Предприятие 8. Аптека для Украины | 5040.00 |
|
| 4601546089915 | 1С:Предприятие 8. Ресторан | 6400.00 |
|
| 4601546089922 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4270.00 |
|
| 4601546089946 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 22400.00 |
|
| 4601546089939 | 1С:Предприятие 8. Ресторан. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 12800.00 |
|
| 4601546080554 | 1С:Предприятие 8. Магазин одежды и обуви для Украины | 5040.00 |
|
| 4601546089960 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты | 6670.00 |
|
| 4601546089977 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1340.00 |
|
| 4601546089991 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 12000.00 |
|
| 4601546090003 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 21340.00 |
|
| 4601546089984 | 1С:Предприятие 8. Салон красоты. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 5870.00 |
|
| 4601546070999 | 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами для Украины. Специальная поставка | 24000.00 |
|
| 4601546067777 | 1С:Предприятие 8.0. Управление Проектным Офисом, дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 64800.00 |
|
| 4601546078285 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | 9600.00 |
|
| 4601546078292 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 1 подвижный объект | 1152.00 |
|
| 4601546078308 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 10 подвижных объект | 11136.00 |
|
| 4601546078322 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 100 подвижных объектов | 88320.00 |
|
| 4601546078315 | 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS. Лицензия активации на сервере сбора данных: 50 подвижных объектов | 48000.00 |
|
| 4601546045836 | 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 10 рабочих мест | 19206.00 |
|
| 4601546045843 | 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 20 рабочих мест | 28800.00 |
|
| 4601546045829 | 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 5 рабочих мест | 12006.00 |
|
| 4601546045850 | Модуль "Расчет услуг ответственного хранения" для конфигурации 1С Логистика:Управление складом 3.0 | 9606.00 |
|
| 4601546045812 | 1С-Логистика: Управление складом 3. Модуль "Управление ресурсами и подключение радио-терминалов" на 1 рабочее место | 2880.00 |
|
| 4601546047106 | 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство | 3786.00 |
|
| 4601546066114 | 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6432.00 |
|
| 4601546066121 | 1С:Предприятие 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 30006.00 |
|
| 4601546066107 | Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 8568.00 |
|
| 4601546095169 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины, клиентская лицензия на 50 рабочих мест" | 25800.00 |
|
| 4601546095206 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерія будівельної організації для 5 пользователей | 8940.00 |
|
| 4601546050359 | 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 5760.00 |
|
| Продукты для учебных заведений |
|
| 4601546047137 | 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины (Продажа по договору о сотрудничестве с высшими и средними образовательными учреждениями ) | 2592.00 |
|
| Продукты для бюджетных учреждений |
|
| 4601546072290 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины | 3240.00 |
|
| 4601546072306 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3960.00 |
|
| 4601546072313 | 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 6120.00 |
|
| 4601546071729 | 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 10080.00 |
|
| 4601546078056 | 1С:Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины. Базовая версия | 1440.00 |
|
| 4601546071729 | С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для Украины | 10080.00 |
|
| 4601546071743 | 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для местных советов Украины. Базовая версия | 2880.00 |
|
| 4601546071736 | 1С:Предприятие 8. Распорядитель бюджетного финансирования для подведомственных организаций Украины | 2880.00 |
|
| Продукты 1С-Рарус |
|
| Решения для предприятий питания |
|
| 2880000016762 | 1С-Рарус: Общепит 8, украинская версия | 4800.00 |
|
| 2880000001690 | 1С-Рарус: Лиц 1 польз Общепит 8, украинская версия | 1200.00 |
|
| 2880000001706 | Лиц 3 польз Общепит 8, украинская версия | 2040.00 |
|
| 2880000001713 | Лиц 5 польз Общепит 8, украинская версия | 4080.00 |
|
| 2880000001734 | 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, ПРОФ | 11424.00 |
|
| 2880000001768 | 1С-Рарус: Лиц 1 польз Управление рестораном 2, украинская версия, ПРОФ | 1200.00 |
|
| 2880000001782 | 1С-Рарус: Лиц 10 польз Управление рестораном 2, украинская версия, ПРОФ | 10640.00 |
|
| 288000000334 | 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3, Украинская версия, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1095.00 |
|
| 288000000336 | 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3, Украинская версия, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 8800.00 |
|
| 288000000337 | 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3, Украинская версия, дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 15620.00 |
|
| 288000000335 | 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3, Украинская версия, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 5060.00 |
|
| 288000000338 | 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3, Украинская версия, дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 27940.00 |
|
| 2880000001799 | 1С-Рарус: Лиц 20 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 26186.00 |
|
| 2837100001037 | 1С-Рарус: Общепит 1.5 Украинская версия, локальная поставка | 1700.00 |
|
| 2837100099034 | 1С-Рарус: Общепит 1.5 Украинская версия, сетевая поставка | 2400.00 |
|
| 2880000001720 | 1С-Рарус: Дополнительная лицензия на 10 пользователей для 1С-Рарус:Общепит, украинская версия | 8040.00 |
|
| 2880000001775 | 1С-Рарус: Лиц 5 польз Управление рестораном 2, украинская версия,, Проф. | 5350.00 |
|
| 2880000001805 | 1С-Рарус: Лиц 50 польз Управление рестораном 2, украинская версия, Проф. | 65462.00 |
|
| 2880000001744 | 1С-Рарус: Управление рестораном 2, украинская версия, Проф., удаленный офис | 5290.00 |
|
| 288000000331 | 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3, Украинская версия | 8800.00 |
|
| 288000000332 | 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3, Украинская версия, удаленный офис | 4400.00 |
|
| 2847100099033 | 1C-Рарус: Ресторан Бар Кафе 1.5 Украинская версия | 4080.00 |
|
| Решения для автосервисов, автосалонов, магазинов, торгующих запчастями |
|
| 2849400001082 | Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, для 1 пользователя | 3240.00 |
|
| 2849403001089 | Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, 1 пользователь | 840.00 |
|
| 2849403005087 | Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, 5 пользователей | 3600.00 |
|
| 2849403010081 | Лицензия для Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, 10 пользователей | 6840.00 |
|
| 2848400001085 | Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, для 1 пользователя | 10680.00 |
|
| 2848403001082 | Лицензия для Альфа-вто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, 1 пользователь | 840.00 |
|
| 2848403005080 | Лицензия для Альфа-вто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, 5 пользователей | 3600.00 |
|
| 2848403010084 | Лицензия для Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4, 10 пользователей | 6840.00 |
|
| 2848403025088 | Лицензия на 25 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 15960.00 |
|
| 2848403050080 | Лицензия на 50 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 30600.00 |
|
| 2849403025085 | Лицензия на 25 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 15960.00 |
|
| 2849403050087 | Лицензия на 50 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис Автозапчасти, украинская версия 4.0 | 30600.00 |
|
| 2880000001331 | Альфа-Авто: Учет рабочего времени для Украины | 10680.00 |
|
| Решения для салонов красоты |
|
| 2880000002192 | Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия, Стандарт, локальная поставка | 4080.00 |
|
| 2880000002208 | Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия Стандарт, сетевая поставка | 6360.00 |
|
| 2880000002215 | Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия ПРОФ, локальная поставка | 6360.00 |
|
| 2880000002222 | Комильфо: Салон красоты, редакция 1, Украинская версия ПРОФ, сетевая поставка | 12000.00 |
|
| Решения для автотранспортных предприятий |
|
| 2880000002604 | 1С-Рарус: Управление Автотранспортом. Пассажирские перевозки и такси | 3120.00 |
|
| 2880000002536 | Транспортная логистика и экспедирование для Украины, для одного пользователя | 6360.00 |
|
